| 
Maximum
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 200 | 
| 2 ay | 104.16 | 208.32 | 
| 3 ay | 69.81 | 209.44 | 
| 6 ay | 35.52 | 213.12 | 
| 9 ay | 24.29 | 218.62 | 
| 12 ay | 18.90 | 226.76 | 
	
| 
Axess
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 200 | 
| 2 ay | 104.16 | 208.32 | 
| 3 ay | 69.81 | 209.44 | 
| 6 ay | 35.52 | 213.12 | 
| 9 ay | 24.29 | 218.62 | 
| 12 ay | 18.90 | 226.76 | 
	
| 
Bonus Cart
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 200 | 
| 2 ay | 104.16 | 208.32 | 
| 3 ay | 69.81 | 209.44 | 
| 6 ay | 35.52 | 213.12 | 
| 9 ay | 24.29 | 218.62 | 
| 12 ay | 18.90 | 226.76 | 
	
| 
DenizBank
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 200 | 
| 2 ay | 104.16 | 208.32 | 
| 3 ay | 69.81 | 209.44 | 
| 6 ay | 35.52 | 213.12 | 
| 9 ay | 24.29 | 218.62 | 
| 12 ay | 18.90 | 226.76 | 
	
| 
Cardfinans
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 200 | 
| 2 ay | 104.16 | 208.32 | 
| 3 ay | 69.81 | 209.44 | 
| 6 ay | 35.52 | 213.12 | 
| 9 ay | 24.29 | 218.62 | 
| 12 ay | 18.90 | 226.76 | 
	
| 
Worldcard
 | 
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar | 
| Tek çekim | - | 200 | 
| 2 ay | 104.16 | 208.32 | 
| 3 ay | 69.81 | 209.44 | 
| 6 ay | 35.52 | 213.12 | 
| 9 ay | 24.29 | 218.62 | 
| 12 ay | 18.90 | 226.76 |